Máy cắt tôn thủy lực – Máy sấn tôn thủy lực
| Mã số
Serial |
Độ dày cắt
(mm) |
Chiều dài cắt (mm) | Góc dao | Lực cắt(KN/cm) | Cữ sau(mm) |
| 4×2500 | 4 | 2500 | 1°30’ | ≤450 | 20-500 |
| 4×3200 | 4 | 3200 | 1°30’ | ≤450 | 20-500 |
| 4×4000 | 4 | 4000 | 1°30’ | ≤450 | 20-600 |
| 4×6000 | 4 | 6000 | 1°30’ | ≤450 | 20-800 |
| 6×2500 | 6 | 2500 | 1°30’ | ≤450 | 20-500 |
| 6×3200 | 6 | 3200 | 1°30’ | ≤450 | 20-500 |
| 6×4000 | 6 | 4000 | 1°30’ | ≤450 | 20-600 |
| 6×6000 | 6 | 6000 | 1°30’ | ≤450 | 20-800 |
| 8×2500 | 8 | 2500 | 1°30’ | ≤450 | 20-500 |
| 8×3200 | 8 | 3200 | 1°30’ | ≤450 | 20-500 |
| 8×4000 | 8 | 4000 | 1°30’ | ≤450 | 20-600 |
| 12×2500 | 12 | 2500 | 1°40’ | ≤450 | 20-600 |
| 12×3200 | 12 | 3200 | 1°40’ | ≤450 | 20-600 |
| 12×4000 | 12 | 4000 | 1°40’ | ≤450 | 20-600 |
| 12×6000 | 12 | 6000 | 2° | ≤450 | 20-1000 |
| 16×2500 | 16 | 2500 | 2°30’ | ≤450 | 20-600 |
| 16×3200 | 16 | 3200 | 2°30’ | ≤450 | 20-600 |
| 16×4000 | 16 | 4000 | 2°30’ | ≤450 | 20-800 |
| 16×6000 | 16 | 6000 | 2° | ≤450 | 20-1000 |
| 20×2500 | 20 | 2500 | 2°30’ | ≤450 | 20-800 |
| 20×3200 | 20 | 3200 | 2°30’ | ≤450 | 20-800 |
| 20×4000 | 20 | 4000 | 2°30’ | ≤450 | 20-1000 |
| 20×6000 | 20 | 6000 | 2°30’ | ≤450 | 20-1000 |
| 25×2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤450 | 20-1000 |
| 25×3200 | 25 | 3200 | 3° | ≤450 | 20-1000 |
| 30×2500 | 30 | 2500 | 3° | ≤450 | 20-1000 |
| 30×3200 | 30 | 3200 | 3°30’ | ≤450 | 20-1000 |
| 40×2500 | 40 | 2500 | 4° | ≤450 | 20-1000 |
| 40×3200 | 40 | 3200 | 4° | ≤450 | 20-1000 |
- Sử dụng cữ điện
- Điều khiển NC
Mọi thông tin xin liên hệ phòng khách hàng 0988560059



